樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:8200元/㎡別墅12000元/㎡ | 均價:7500元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [石獅市] 濠江路與寶島中路交匯的東北側 | [石獅市] 福輝路東側、寶島路北側塘邊段 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房 | ||
開發商 | 百宏地產&香港建德投資集團 | 陽光城房地產開發(石獅)有限公司 | ||
代理商 | 世聯地產 | |||
占地面積 | 57992㎡ | 32698㎡ | ||
建筑面積 | 16萬㎡ | 約12萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅、別墅、商鋪 | 住宅 商鋪 | ||
物業費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 3 | 3 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學校 | 石光華僑聯合中學、長福實驗小學 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 華僑醫院、賽特醫院 | |||
周邊其它 | 德輝廣場 | 德輝廣場、市政廣場、龜湖公園、 | ||
小區配套設施 |