樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:8200元/㎡別墅12000元/㎡ | 均價:10010元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [石獅市] 濠江路與寶島中路交匯的東北側 | [石獅市] 九二東路與回興路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 百宏地產&香港建德投資集團 | 石獅兆裕置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 57992㎡ | 5.8萬㎡ | ||
建筑面積 | 16萬㎡ | 16萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅、別墅、商鋪 | 建發(fā)物業(yè) | ||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 3 | 2.8 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 華僑醫(yī)院、賽特醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 德輝廣場 | |||
小區(qū)配套設施 |