樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:20000元/㎡ | 待定 | ||
狀態 | 尾盤 | 售罄 | ||
項目位置 | [鯉城區] 西湖南城北路與星湖路交匯處(西湖公園南大門對面50米處) | [豐澤區] 新華北路與城西環路交叉口東南角 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 泉州臨江房地產開發有限公司 | 泉州新德源房地產開發有限公司 | ||
代理商 | 泉州世邦房地產咨詢有限公司 | 聯德行 | ||
占地面積 | 7000平方米 | 34393.3㎡ | ||
建筑面積 | 2000平方米 | 94745㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 17% | |||
物業類型 | 公寓 | 商業 | ||
物業費 | 1.5 | 0 | ||
容積率 | 2.5 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 25 | ||
周邊學校 | 西湖幼兒園、西隅小學,泉州一中,培元中學 | 培元中學、鯉城第三實驗小學、泉州市第一幼兒園 | ||
周邊銀行 | 建行 | |||
周邊醫院 | 泉州二院 | 180醫院 | ||
周邊其它 | 泉州汽車西站、西湖公園、開元寺 | |||
小區配套設施 |