樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7000元/㎡ | 均價(jià):6900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 江北路北側(cè),美林路東側(cè)。 | [晉江市] 長興路南區(qū)中學(xué)旁 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 中駿置業(yè) | 福建聯(lián)昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 64.5畝 | |||
建筑面積 | 63萬平方米 | 168967.4平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 19% | |||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 南區(qū)中學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 八仙山公園、崎山公園、羅裳公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |