樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:7500元/㎡ | 均價:9000元/㎡ | ||
狀態 | 熱銷 | 在售 | ||
項目位置 | [石獅市] 福輝路東側、寶島路北側塘邊段 | [石獅市] 寶島中路南側 | ||
主力戶型 | 三房 | 一房、兩房、三房、四房 | ||
開發商 | 陽光城房地產開發(石獅)有限公司 | 石獅泰禾廣場投資有限公司 | ||
代理商 | 世聯地產 | 自售 | ||
占地面積 | 32698㎡ | 68488㎡ | ||
建筑面積 | 約12萬㎡ | 45萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | 城市綜合體 | ||
物業費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 3 | 6.57 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學校 | 石光華僑聯合中學、長福實驗小學 | 長福幼兒園、市少年兒童體育學校 | ||
周邊銀行 | 建行、郵政銀行、信用社 | |||
周邊醫院 | 泉州鳳凰醫院、石獅賽特醫院 | |||
周邊其它 | 德輝廣場、市政廣場、龜湖公園、 | |||
小區配套設施 |