樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7500元/㎡ | 均價(jià):7400元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 福輝路東側(cè)、寶島路北側(cè)塘邊段 | [龍文區(qū)] 龍文區(qū)九龍大道東側(cè)、建元東路南側(cè) | ||
主力戶型 | 三房 | 一房、三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 陽光城房地產(chǎn)開發(fā)(石獅)有限公司 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | ||
代理商 | 世聯(lián)地產(chǎn) | |||
占地面積 | 32698㎡ | 240畝 | ||
建筑面積 | 約12萬㎡ | 90萬平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 3 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 石光華僑聯(lián)合中學(xué)、長福實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 德輝廣場、市政廣場、龜湖公園、 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |