樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):10000元/㎡公寓起價(jià)6913元/㎡ | 均價(jià):14546元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 東海大街中段 | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房、四房、四房以上 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 東海開(kāi)發(fā) | 東海開(kāi)發(fā) | ||
代理商 | 立丹行機(jī)構(gòu) | 世邦 | ||
占地面積 | 19272.4㎡ | 3.36萬(wàn)㎡ | ||
建筑面積 | 152940㎡ | 7.3萬(wàn)㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 20% | |||
物業(yè)類型 | 住宅、SOHO | 住宅 別墅 公寓 | ||
物業(yè)費(fèi) | 2.5 | |||
容積率 | 5.8 | 1.5 | ||
綠化率 | 34 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)東海合辦校、泉州幼師專附屬東海灣實(shí)驗(yàn)幼兒園(2014年9月招生)、泉州東海學(xué)園[泉州一中、市機(jī)關(guān)幼兒園、晉光小學(xué)(2014年9月招生)]、泉州師院、師院附小、泉州幼兒高等專科學(xué)校 | 東海灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 建行、工行、農(nóng)行、中行、平安銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | ||
周邊其它 | 全新升級(jí)版新華都旗艦店、中影院線、歡樂(lè)迪、福建首席兒童主題MALL(融道成長(zhǎng)灣)等十萬(wàn)商業(yè)繁華 | 東海灣新華都購(gòu)物廣場(chǎng)、東海灣親子廣場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |