樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14000元/㎡ | 均價(jià):13590元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 北峰江濱北路 | [豐澤區(qū)] 濱海街與港灣街交匯處 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 泉州市萬科北峰房地產(chǎn)有限公司 | 東海開發(fā) | ||
代理商 | 立丹行、大友富 | |||
占地面積 | 1期總占地面積:46433.8㎡;2期占地面積90306.47㎡ | 42827.9㎡ | ||
建筑面積 | 1期總建筑面積:162518㎡;2期總建筑面積:425981.83㎡ | 162298.8㎡ | ||
裝修情況 | 普通裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 3.28 | 0 | ||
容積率 | 3.5 | 3 | ||
綠化率 | 25 | 41.12 | ||
周邊學(xué)校 | 糖星幼兒園、豐澤實(shí)小、見龍亭小學(xué)、豐澤第六中心幼兒園 | |||
周邊銀行 | 泉州農(nóng)商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 招豐第一、第二衛(wèi)生所、180醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 潘山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |