樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14000元/㎡ | 均價:9200元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 北峰江濱北路 | [鯉城區(qū)] 浮橋街道江南片區(qū)核心位置 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 泉州市萬科北峰房地產(chǎn)有限公司 | 泉州茂誠置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | 立丹行、大友富 | 新景祥 | ||
占地面積 | 1期總占地面積:46433.8㎡;2期占地面積90306.47㎡ | 56400㎡ | ||
建筑面積 | 1期總建筑面積:162518㎡;2期總建筑面積:425981.83㎡ | 270225㎡ | ||
裝修情況 | 普通裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商業(yè) | 普通住宅,酒店式公寓,商鋪 | ||
物業(yè)費 | 3.28 | 0 | ||
容積率 | 3.5 | 3.5 | ||
綠化率 | 25 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 糖星幼兒園、豐澤實小、見龍亭小學(xué)、豐澤第六中心幼兒園 | 泉州鯉城區(qū)慈幼幼兒園、泉州市新華中心小學(xué) | ||
周邊銀行 | 泉州農(nóng)商銀行 | 工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 招豐第一、第二衛(wèi)生所、180醫(yī)院 | 浮橋醫(yī)院、興賢醫(yī)院、現(xiàn)代醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 潘山公園 | 3000畝濕地公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |