樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14000元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 售罄 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 北峰江濱北路 | [鯉城區(qū)] 江濱南路濱江總部經(jīng)濟(jì)區(qū)(浮橋新步社區(qū)) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 泉州市萬(wàn)科北峰房地產(chǎn)有限公司 | 泉州環(huán)星投資有限責(zé)任公司 | ||
代理商 | 立丹行、大友富 | 豐羽機(jī)構(gòu) | ||
占地面積 | 1期總占地面積:46433.8㎡;2期占地面積90306.47㎡ | |||
建筑面積 | 1期總建筑面積:162518㎡;2期總建筑面積:425981.83㎡ | |||
裝修情況 | 普通裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 3.28 | 0 | ||
容積率 | 3.5 | 0 | ||
綠化率 | 25 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 糖星幼兒園、豐澤實(shí)小、見龍亭小學(xué)、豐澤第六中心幼兒園 | |||
周邊銀行 | 泉州農(nóng)商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 招豐第一、第二衛(wèi)生所、180醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 潘山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |