樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [同安區(qū)] 環(huán)東海域?yàn)I海西大道BRT蔡店站東側(cè) | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 廈門金都海灣置業(yè)有限公司(投資商:金都集團(tuán)) | 晉悅 | ||
代理商 | 世聯(lián)地產(chǎn) | |||
占地面積 | 80000 ㎡ | 65.76畝 | ||
建筑面積 | 500000 ㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 4.5 | 0 | ||
綠化率 | 32 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 英林中心幼兒園、英林中心小學(xué)、英林中學(xué)等省市重點(diǎn)學(xué)校 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |