樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [同安區(qū)] 環(huán)東海域?yàn)I海西大道BRT蔡店站東側(cè) | [南安市] 溪美街道柳中路北山公園南麓 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | 四房、四房以上 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 廈門金都海灣置業(yè)有限公司(投資商:金都集團(tuán)) | 泉州兆潤(rùn)置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | 世聯(lián)地產(chǎn) | |||
占地面積 | 80000 ㎡ | 15627㎡ | ||
建筑面積 | 500000 ㎡ | 48555.31㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 建發(fā)物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 2.5 | ||
容積率 | 4.5 | 2.4 | ||
綠化率 | 32 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |