樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):5000元/㎡ | 均價(jià):5000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 環(huán)城西路與南大路的交匯處 | [晉江市] 安海鎮(zhèn)北環(huán)路與世紀(jì)大道交匯處 | ||
主力戶(hù)型 | 兩房、三房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 中駿置業(yè) | 晉江市捷龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 有巢氏 | 中元通 | ||
占地面積 | 64632.18平 | 31437㎡ | ||
建筑面積 | 300640.8平 | 150000㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 4 | 3.6 | ||
綠化率 | 35 | 40.6 | ||
周邊學(xué)校 | 國(guó)際雙語(yǔ)幼兒園、柳城小學(xué)、鵬峰中學(xué) | 養(yǎng)正中學(xué)新校區(qū) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 南安市醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 20000平方米全業(yè)態(tài)主題商業(yè)街、南山公園 | 體育中心、鳳凰山公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |