樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:9000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 待售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 南環(huán)路北側(cè)大侖片區(qū) | [石獅市] 鎮(zhèn)中路與新華路交匯處 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 中駿置業(yè) | |||
代理商 | ||||
占地面積 | 4.3萬㎡(約64畝) | |||
建筑面積 | 30萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 公寓 寫字樓 商鋪 住宅 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 0 | 5 | ||
綠化率 | 0 | 55 | ||
周邊學(xué)校 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、鳳里中學(xué) | |||
周邊銀行 | 建設(shè)銀行、工商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 石獅市醫(yī)院步行街分院 | |||
周邊其它 | 獅城國際廣場、僑鄉(xiāng)商業(yè)城、中信商場、信義大廈、皇冠商廈、環(huán)球商廈 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |