樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7500元/㎡ | 均價(jià):7400元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [福州] 烏龍江南岸一號(hào) | [龍文區(qū)] 龍文區(qū)九龍大道東側(cè)、建元東路南側(cè) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 一房、三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 福建順華置業(yè)發(fā)展有限公司 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 240畝 | |||
建筑面積 | 350000平 | 90萬(wàn)平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 1.6 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |