樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 5800-6200元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [惠安縣] 惠安324國(guó)道汽車東站斜對(duì)面 | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 福建聚星投資有限公司 | 晉悅 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 44156.48㎡ | 65.76畝 | ||
建筑面積 | 92000㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 | |||
容積率 | 2.8 | 0 | ||
綠化率 | 38 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 社區(qū)幼兒園、第二小學(xué)、東關(guān)小學(xué)、廣海中/小學(xué) | 英林中心幼兒園、英林中心小學(xué)、英林中學(xué)等省市重點(diǎn)學(xué)校 | ||
周邊銀行 | 興行、建行、農(nóng)行 | |||
周邊醫(yī)院 | 惠興醫(yī)院、婦幼保健院 | |||
周邊其它 | 永輝超市、姐妹超市、供銷市場(chǎng)、新百匯廣場(chǎng) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |