樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):12538元/㎡ | 均價(jià):7600元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 養(yǎng)正中學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)旁 | [晉江市] 晉江市靈石路與社馬路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)&綠城 | 泉州陽光城晉泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 110794㎡ | |||
建筑面積 | 273439㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 陽光城物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 2.468 | ||
綠化率 | 0 | 25.01 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |