樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):12900元/㎡ | 均價(jià):12800元/㎡商鋪18800元/㎡起 | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [洛江區(qū)] 濱江路和新城路交匯處(陽(yáng)江新城公園旁) | [豐澤區(qū)] 津淮街與云鹿路交匯處(泉州地震局旁) | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 一房 | ||
開發(fā)商 | 泉州洛江力標(biāo)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盛榮集團(tuán) | ||
代理商 | 世邦地產(chǎn) | |||
占地面積 | 25914㎡ | 1991.62㎡ | ||
建筑面積 | 91698㎡ | 9030.30㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 泉州市力標(biāo)物業(yè)服務(wù)有限公司 | |||
物業(yè)費(fèi) | 2.58 元/月/平方米 | 0 | ||
容積率 | 2.6 | 4 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 云山幼兒園、云山小學(xué)、北師大學(xué)附中、泉州理工學(xué)院、泉州農(nóng)校、黎明大學(xué) | |||
周邊銀行 | 工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等銀行網(wǎng)點(diǎn) | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州二院(東海分院)、泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院、市婦幼兒童醫(yī)院、泉州一院、泉州二院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |