樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):12000元/㎡ | 均價(jià):12538元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 晉江市高鐵新區(qū)社馬與靈石路交匯處 | [晉江市] 養(yǎng)正中學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 陽(yáng)光城 | 晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)&綠城 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約19328㎡ | |||
建筑面積 | 約71560.03㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 2.7 | 0 | ||
綠化率 | 35 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 養(yǎng)正中學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)、晉江第八實(shí)驗(yàn)小學(xué)、晉江第八實(shí)驗(yàn)幼兒園 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 英墩華僑醫(yī)院,晉江市醫(yī)院(五里園區(qū)) | |||
周邊其它 | SM廣場(chǎng)、寶龍城市廣場(chǎng)、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、項(xiàng)目商業(yè) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |