樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:12000元/㎡ | 均價:11900元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 尾盤 | ||
項目位置 | [晉江市] 晉江市高鐵新區社馬與靈石路交匯處 | [晉江市] 泉安北路交警大隊池店大隊旁 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 陽光城 | 萬科 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 約19328㎡ | 123348㎡ | ||
建筑面積 | 約71560.03㎡ | 626645.76㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 萬科物業 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 2.7 | 4.2 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學校 | 養正中學開發區校區、晉江第八實驗小學、晉江第八實驗幼兒園 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實驗小學、中遠學校、晉江二中 | ||
周邊銀行 | 中國農業銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫院 | 英墩華僑醫院,晉江市醫院(五里園區) | |||
周邊其它 | SM廣場、寶龍城市廣場、萬達廣場、項目商業 | 中閩百匯、新華都購物廣場 | ||
小區配套設施 |