樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):11500元/㎡ | 均價(jià):11500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 海灣大道與海城大道交匯處 | [石獅市] 子芳路與海寧路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | 三房、四房、四房以上 | ||
開發(fā)商 | 福建弘朗 | 碧桂園 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約200畝 | |||
建筑面積 | 約37萬(wàn)㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 2.1 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 45 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 西洋公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |