樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 限價(jià)14153元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 鞋坊大道與濱源路交匯處 | [南安市] 梅山鎮(zhèn)競(jìng)誠(chéng)路旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房、四房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 百宏地產(chǎn)&金控集團(tuán) | 明發(fā)集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 20165㎡ | 55654萬(wàn)方 | ||
建筑面積 | 54083㎡ | 17萬(wàn)方 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 明勝世家 | |||
物業(yè)費(fèi) | 1.5元/㎡/月(住宅) | |||
容積率 | 1.8 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 35.25 | ||
周邊學(xué)校 | 晉東中學(xué)規(guī)劃) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 晉東醫(yī)院(規(guī)劃)、中山醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 晉江國(guó)際鞋坊城、晉江第二體育中心 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |