樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項目位置 | [石獅市] 花園路與西南一路交叉路口往東南約150米(廈門外國語學校石獅分校南側(cè)約200米) | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 石獅世茂新里程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 晉悅 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 65.76畝 | |||
建筑面積 | 341706.34㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 2.17 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學校 | 石獅市世茂實驗小學、廈門外國語學校石獅分校 | 英林中心幼兒園、英林中心小學、英林中學等省市重點學校 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 石獅市市醫(yī)院、科盾醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 摩天城、服裝城、輕紡城、世茂國際廣場 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |