樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):10800元/㎡ | 均價(jià):10500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 濱湖南路與杏秀路交匯處 | [石獅市] 嘉祿東路與學(xué)府路交匯處 | ||
主力戶(hù)型 | 三房、四房 | 三房、四房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 福建省隆盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約3萬(wàn)方 | 82769㎡ | ||
建筑面積 | 約10萬(wàn)方 | |||
裝修情況 | 精裝修 | 精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 2.4999 | 0 | ||
綠化率 | 42.41 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 石獅市直機(jī)關(guān)幼兒園、石獅市直屬幼兒園、石獅市第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |