樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14719元/㎡ | 均價:15553元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 江濱北路(黃龍大橋旁) | [豐澤區(qū)] 北峰板塊南北大道旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 東海開發(fā) | 泉州文旅集團 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約58686㎡ | |||
建筑面積 | 約146679㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 2.5 | 0 | ||
綠化率 | 30.02 | 0 | ||
周邊學校 | 自身規(guī)劃幼兒園、豐澤區(qū)第六中心幼兒園、豐澤區(qū)見龍亭實驗小學 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 潘山農(nóng)貿(mào)市場、、沃爾瑪凱德廣場、開元盛世廣場、江濱公園(北峰園)、潘山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |