樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14719元/㎡ | 均價:14546元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 江濱北路(黃龍大橋旁) | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 東海開發(fā) | 東海開發(fā) | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 約58686㎡ | 3.36萬㎡ | ||
建筑面積 | 約146679㎡ | 7.3萬㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 別墅 公寓 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 2.5 | 1.5 | ||
綠化率 | 30.02 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 自身規(guī)劃幼兒園、豐澤區(qū)第六中心幼兒園、豐澤區(qū)見龍亭實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 東海灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | |||
周邊其它 | 潘山農(nóng)貿(mào)市場、、沃爾瑪凱德廣場、開元盛世廣場、江濱公園(北峰園)、潘山公園 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |