樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:11516元/㎡ | 均價:11740元/㎡ | ||
狀態 | 尾盤 | 熱銷 | ||
項目位置 | [晉江市] 雙龍路與西環路交匯處西南側 | [晉江市] 世紀大道寶龍城市廣場旁 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | 三房、四房 | ||
開發商 | 泉州鈞尚房地產開發有限公司 | |||
代理商 | ||||
占地面積 | 51272㎡ | 3.2萬㎡ | ||
建筑面積 | 11.3萬㎡ | |||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業費 | ||||
容積率 | 0 | 2.59 | ||
綠化率 | 0 | 32 | ||
周邊學校 | 晉江實驗中學、晉江第二實驗小學第二校區、心養小學、象山小學 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 晉江市醫院、晉江婦幼醫院 | |||
周邊其它 | 八仙山公園、世茂人工湖、晉江萬達廣場等 | 晉江萬達廣場、SM國際廣場、寶龍城市廣場、晉江圖書館、晉江科技、晉江博物館、晉江文化中心、晉江文化廣場、晉江戲劇中心、晉江體育中心、八仙山公園、世紀公園、敏月公園、體育公園、崎山公園(在建) | ||
小區配套設施 |