樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9000元/㎡ | 均價:9000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項目位置 | [臺商投資區(qū)] 濱湖南路和海城大道交匯處 | [石獅市] 鎮(zhèn)中路與新華路交匯處 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 泉州龍科山旅游發(fā)展有限公司 | 中駿置業(yè) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 4.3萬㎡(約64畝) | |||
建筑面積 | 50萬㎡ | 30萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 公寓 寫字樓 商鋪 住宅 | |||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 5 | ||
綠化率 | 30 | 55 | ||
周邊學校 | 第一實驗小學、實驗中學、鳳里中學 | |||
周邊銀行 | 建設銀行、工商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 石獅市醫(yī)院步行街分院 | |||
周邊其它 | 獅城國際廣場、僑鄉(xiāng)商業(yè)城、中信商場、信義大廈、皇冠商廈、環(huán)球商廈 | |||
小區(qū)配套設施 |