樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9000元/㎡ | 均價(jià):8900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷(xiāo) | 熱銷(xiāo) | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 濱湖南路和海城大道交匯處 | [洛江區(qū)] 新城路 | ||
主力戶型 | ||||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州龍科山旅游發(fā)展有限公司 | 南益地產(chǎn) | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 64282.97㎡ | |||
建筑面積 | 50萬(wàn)㎡ | 246800㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 陽(yáng)江學(xué)園(在建) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 萬(wàn)鴻醫(yī)院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |