樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [泉港區(qū)] 南北五路東側(cè)(實(shí)驗(yàn)小學(xué)旁) | [泉港區(qū)] 公園東路與新民街交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 泉州市泉港莊園開發(fā)有限公司 | 福建祥奕置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 26879㎡ | |||
建筑面積 | 約9萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 2.6 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 莊重文實(shí)驗(yàn)小學(xué) | |||
周邊銀行 | 中國銀行、泉州銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 泉港區(qū)政府 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |