樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14600元/㎡ | 均價(jià):14546元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 寶山社區(qū)昌盛路轉(zhuǎn)東寶路前行200米 | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 泉州聯(lián)成房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 東海開發(fā) | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 3.36萬㎡ | |||
建筑面積 | 7.3萬㎡ | |||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 別墅 公寓 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 1.5 | ||
綠化率 | 0 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 東海灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | |||
周邊銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | |||
周邊其它 | 東海灣新華都購物廣場(chǎng)、東海灣親子廣場(chǎng) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |