樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:7600元/㎡ | 均價:7500元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [晉江市] 靈安路與英源路交匯處(英塘水庫旁) | [石獅市] 福輝路東側、寶島路北側塘邊段 | ||
主力戶型 | 三房 | |||
開發商 | 泉州弘光房地產開發有限公司 | 陽光城房地產開發(石獅)有限公司 | ||
代理商 | 世聯地產 | |||
占地面積 | 約6萬㎡ | 32698㎡ | ||
建筑面積 | 約20萬㎡ | 約12萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業費 | 高層1.9元/㎡/月,底商4.5元/㎡/月 | 0 | ||
容積率 | 2.5 | 3 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學校 | 季延中學(英墩校區)、晉江第八實驗小學、靈水中學、英塘小學 | 石光華僑聯合中學、長福實驗小學 | ||
周邊銀行 | 中國銀行、農業銀行、農商銀行 | |||
周邊醫院 | 英墩華僑醫院、晉江市醫院經濟開發區院區、靈水醫院、為民醫院 | |||
周邊其它 | 德輝廣場、市政廣場、龜湖公園、 | |||
小區配套設施 |