樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:11821元/㎡ | 均價:11900元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 尾盤 | ||
項目位置 | [晉江市] 機場連接線與綠洲路交匯處 | [晉江市] 泉安北路交警大隊池店大隊旁 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 晉江梁宸房地產開發有限公司 | 萬科 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 34205m2 | 123348㎡ | ||
建筑面積 | 85512.5㎡ | 626645.76㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 中梁物業 | 萬科物業 | ||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 2.5 | 4.2 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學校 | 第七實小、雁山中心小學、晉江一中池店校區、崇文小學、第七實小崇武校區、晉江實驗幼兒園分校 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實驗小學、中遠學校、晉江二中 | ||
周邊銀行 | 中國農業銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫院 | 晉江市中醫院、晉江中山醫院梁大醫療機構 | |||
周邊其它 | 綠洲公園、雁山公園、江濱公園、龍湖公園、晉江萬達、吾悅廣場 | 中閩百匯、新華都購物廣場 | ||
小區配套設施 |