樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:7600元/㎡ | 均價:12000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [晉江市] 晉江市靈石路與社馬路交匯處 | [晉江市] 晉江市高鐵新區(qū)社馬與靈石路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 泉州陽光城晉泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陽光城 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 110794㎡ | 約19328㎡ | ||
建筑面積 | 273439㎡ | 約71560.03㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 陽光城物業(yè) | |||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 2.468 | 2.7 | ||
綠化率 | 25.01 | 35 | ||
周邊學校 | 養(yǎng)正中學開發(fā)區(qū)校區(qū)、晉江第八實驗小學、晉江第八實驗幼兒園 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 英墩華僑醫(yī)院,晉江市醫(yī)院(五里園區(qū)) | |||
周邊其它 | SM廣場、寶龍城市廣場、萬達廣場、項目商業(yè) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |