樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):8371元/㎡ | 均價(jià):10862元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)] 清濛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德泰路獅仔山公園旁 | [經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)] 泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)正對面 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 寶嘉地產(chǎn)、太子置業(yè) | 中南 | ||
代理商 | 房米快銷、廈門聚賢莊 | |||
占地面積 | ||||
建筑面積 | 18萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 合嘉源 | |||
物業(yè)費(fèi) | 2.5元//㎡.月 | |||
容積率 | 3.5 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、泉州第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)、舊鋪小學(xué)、仕春小學(xué)等 | 泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū) | ||
周邊銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 清濛醫(yī)院、福興醫(yī)院等 | 泉州清濛醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 百捷上悅城、中閩百匯、和潤家、獅仔山公園、仙公山公園、紫帽山等 | 和潤家購物廣場、獅子山公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |