樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):17825元/㎡ | 均價(jià):18000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤(pán) | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 安吉路與毓才街交匯處 | [豐澤區(qū)] 寶洲街與刺桐路交匯處 | ||
主力戶(hù)型 | ||||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州城建集團(tuán) | 寶洲地產(chǎn) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 28703平 | 1.5萬(wàn)㎡ | ||
建筑面積 | 134634㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 辦公 商業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 3.2 | 0 | ||
綠化率 | 25 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 項(xiàng)目地處城東片區(qū),該片區(qū)規(guī)劃城東學(xué)園。未來(lái)泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、泉州豐澤幼兒園(城東校區(qū))、泉州市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、豐澤第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、城東中學(xué)、泉州五中(城東校區(qū))、華僑大學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源環(huán)伺 | 泉秀幼兒園、豐澤第三中心小學(xué)、現(xiàn)代中學(xué)、泉州九中 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院(城東分院)等 | 泉州正骨醫(yī)院、東南醫(yī)院、豐澤區(qū)婦幼保健所、人民醫(yī)院、陽(yáng)光女子醫(yī)院等 | ||
周邊其它 | 項(xiàng)目近鄰世界城、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)雙商圈,出門(mén)即是城心繁華。海峽體育館、泉州第一醫(yī)院(城東分院)、桃花山公園等生活配套一應(yīng)俱全。集城東15年發(fā)展于一身,禮遇城市精英人群。 | 泉州晚報(bào)、泉州浦西萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |