樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):13029元/㎡ | 均價(jià):13000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 泉州高鐵站、軟件園旁 | [豐澤區(qū)] 江濱北路1號(hào)中蕓洲島 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 泉州市萬科云峰房地產(chǎn)有限公司 | 福建金爵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 40200.9㎡ | 65000㎡ | ||
建筑面積 | 72361.62㎡ | 133334㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 | 普通住宅 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 1.8 | 1.5 | ||
綠化率 | 30 | 50 | ||
周邊學(xué)校 | 北峰中學(xué) | 北師大附中、云山小學(xué)、現(xiàn)代中學(xué)、黎明大學(xué) | ||
周邊銀行 | 泉州銀行、建設(shè)銀行、工商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州910醫(yī)院、正骨醫(yī)院北峰院區(qū) | 東南醫(yī)院、東海醫(yī)院、正骨醫(yī)院、中醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 泉州動(dòng)車站、泉州軟件園 | 泉州浦西萬達(dá)廣場(chǎng)、天虹、永輝超市、中閩百匯 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |