樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:19735元/㎡ | 均價:20000元/㎡ | ||
狀態 | 熱銷 | 尾盤 | ||
項目位置 | [豐澤區] 泉秀路領SHOW天地旁 | [鯉城區] 西湖南城北路與星湖路交匯處(西湖公園南大門對面50米處) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 兩房、三房 | ||
開發商 | 寶洲地產 | 泉州臨江房地產開發有限公司 | ||
代理商 | 立丹行 | 泉州世邦房地產咨詢有限公司 | ||
占地面積 | 5694.40㎡ | 7000平方米 | ||
建筑面積 | 2000平方米 | |||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | 17% | |||
物業類型 | 公寓 | |||
物業費 | 1.5 | |||
容積率 | 3.2 | 2.5 | ||
綠化率 | 30.02 | 30 | ||
周邊學校 | 西湖幼兒園、西隅小學,泉州一中,培元中學 | |||
周邊銀行 | 中國銀行、農業銀行、建行、中行 | |||
周邊醫院 | 泉州正骨醫院 | 泉州二院 | ||
周邊其它 | 泉州客運站、泉州領SHOW天地、刺桐公園、萬達廣場 | |||
小區配套設施 |