樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:19735元/㎡ | 待定 | ||
狀態 | 熱銷 | 待售 | ||
項目位置 | [豐澤區] 泉秀路領SHOW天地旁 | [豐澤區] 坪山路與津淮街交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 寶洲地產 | 福建首冠置業公司 | ||
代理商 | 立丹行 | |||
占地面積 | 5694.40㎡ | 26460㎡ | ||
建筑面積 | 89200㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯,精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 泉州市聯嘉物業管理有限公司 | |||
物業費 | 4.99元/㎡/月 | |||
容積率 | 3.2 | 0 | ||
綠化率 | 30.02 | 0 | ||
周邊學校 | 豐澤區第三實小、云谷小學、豐澤區第二實小、泉州實驗中學、豐澤實小、農校 | |||
周邊銀行 | 中國銀行、農業銀行、建行、中行 | 建設銀行、農業銀行、郵儲銀行、民生銀行、廣發銀行 | ||
周邊醫院 | 泉州正骨醫院 | 正骨醫院、泉州人民醫院、瑪麗醫院 | ||
周邊其它 | 泉州客運站、泉州領SHOW天地、刺桐公園、萬達廣場 | 客運中心站、刺桐公園、大坪山公園、麥德龍,中閩百貨,永輝商超 | ||
小區配套設施 |