樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):5400元/㎡ | 均價(jià):5300元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 省新鎮(zhèn)茂盛中路與福隆路交匯處 | [晉江市] 安海鎮(zhèn)大深公路與南環(huán)路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 源昌集團(tuán) | 福建恒隆地產(chǎn)有限公司 | ||
代理商 | 萬聯(lián)房產(chǎn)咨詢 | |||
占地面積 | 73219㎡ | |||
建筑面積 | 237000㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 合嘉源物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 西浦小學(xué)(規(guī)劃)、中心小學(xué)、中心幼兒園、南安第一實(shí)小(分校)、南安五中 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 美樂購物、家樂華購物 | 恒隆國際酒店 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |