樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:7250元/㎡ | 均價:7300元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [南安市] 霞美鎮政府旁 | [永春縣] 桃城鎮湖濱路(國家電網總部旁) | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 中駿置業控股有限公司 | 永春萬星置業有限公司 | ||
代理商 | 合適地產 | |||
占地面積 | 21373㎡ | 23畝 | ||
建筑面積 | 73503.8㎡ | 60000㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 世邦泰和 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學校 | 嬰苗幼兒園、霞美中心小學、山美小學、柳南中學 | 永春二中 | ||
周邊銀行 | 郵政儲蓄、農商銀行、工商銀行、泉州銀行 | |||
周邊醫院 | 霞美醫院 | |||
周邊其它 | 市民廣場、新一佳超市、歡樂水世界、夢哆啦水上樂園、南安東方偉業廣場、霞美新華都超市 | 新華都、量販式KTV、3D影城、萬星公園、動漫城 、永春長途汽車站 | ||
小區配套設施 |