樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14546元/㎡ | 均價(jià):29900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | [豐澤區(qū)] 東海中央活力區(qū) | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 東海開發(fā) | 保利 | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 3.36萬㎡ | |||
建筑面積 | 7.3萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 別墅 公寓 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 1.5 | 0 | ||
綠化率 | 35 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 東海灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | |||
周邊銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | |||
周邊其它 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |