樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14546元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | [豐澤區(qū)] 東海大街 | ||
主力戶型 | 四房以上 | |||
開發(fā)商 | 東海開發(fā) | 東海開發(fā) | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 3.36萬(wàn)㎡ | 140畝(二期79畝) | ||
建筑面積 | 7.3萬(wàn)㎡ | 約50000㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 別墅 公寓 | 別墅 | ||
物業(yè)費(fèi) | 3.85 | |||
容積率 | 1.5 | 0.78 | ||
綠化率 | 35 | 45 | ||
周邊學(xué)校 | 東海灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | 藍(lán)天幼兒園、東海灣實(shí)驗(yàn)幼兒園、市第三實(shí)小合作校、晉光小學(xué)、泉州一中、泉州師院 | ||
周邊銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | 中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、泉商銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 東海灣新華都購(gòu)物廣場(chǎng)、東海灣親子廣場(chǎng) | 新華都、市民廣場(chǎng)、泉州大劇院、濱海公園、會(huì)展中心、8200畝森林公園、2000畝觀音山公園和700畝濱海公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |