樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9700元/㎡ | 均價:10862元/㎡ | ||
狀態 | 尾盤 | 尾盤 | ||
項目位置 | [經濟技術開發區] 鳳池路與吉泰路交匯處 | [經濟技術開發區] 泉州市第二實驗小學開發區校區正對面 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發商 | 萬科地產 | 中南 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 54863.6 | |||
建筑面積 | 20萬 | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 萬科物業 | |||
物業費 | ||||
容積率 | 3.7 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學校 | 清蒙中心幼兒園、泉州開發區實驗學校、泉州第二實驗小學開發區校區、晉江二中 | 泉州市第二實驗小學開發區校區 | ||
周邊銀行 | 中國農業銀行 | |||
周邊醫院 | 清蒙醫院 | 泉州清濛醫院 | ||
周邊其它 | 和潤家購物廣場、中閩百匯商場、喜客來購物廣場 | 和潤家購物廣場、獅子山公園 | ||
小區配套設施 |