樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9700元/㎡ | 均價:9500元/㎡ | ||
狀態 | 尾盤 | 待售 | ||
項目位置 | [經濟技術開發區] 鳳池路與吉泰路交匯處 | [南安市] 市民安置中心福安路、福新路與福莊路中間 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發商 | 萬科地產 | 泉州城建集團 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 54863.6 | 22768㎡ | ||
建筑面積 | 20萬 | 81801.58㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 萬科物業 | 住宅 商鋪 | ||
物業費 | ||||
容積率 | 3.7 | 2.7 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學校 | 清蒙中心幼兒園、泉州開發區實驗學校、泉州第二實驗小學開發區校區、晉江二中 | 南安市第三幼兒園、南安市第三小學 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 清蒙醫院 | |||
周邊其它 | 和潤家購物廣場、中閩百匯商場、喜客來購物廣場 | |||
小區配套設施 |