樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9700元/㎡ | 待定 | ||
狀態 | 尾盤 | 待售 | ||
項目位置 | [經濟技術開發區] 鳳池路與吉泰路交匯處 | [經濟技術開發區] 國家級吉泰路577號(億興電力公司對面) | ||
主力戶型 | 兩房 | |||
開發商 | 萬科地產 | 泉州盤隆置業有限公司 | ||
代理商 | 自售 | 港城置業 | ||
占地面積 | 54863.6 | |||
建筑面積 | 20萬 | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 萬科物業 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 3.7 | 3.39 | ||
綠化率 | 0 | 25 | ||
周邊學校 | 清蒙中心幼兒園、泉州開發區實驗學校、泉州第二實驗小學開發區校區、晉江二中 | 園區內有幼兒園,晉江二中、實驗中學 | ||
周邊銀行 | 行、農行、中行、建行、民生銀行、興業銀行 | |||
周邊醫院 | 清蒙醫院 | 清濛醫院、福興醫院、南陽門診、泉安醫藥 | ||
周邊其它 | 和潤家購物廣場、中閩百匯商場、喜客來購物廣場 | |||
小區配套設施 |