樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9800元/㎡ | 均價(jià):9700元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 東西大道海絲公園旁 | [經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)] 鳳池路與吉泰路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)鑫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬科地產(chǎn) | ||
代理商 | 聚賢莊 | 自售 | ||
占地面積 | 67951 | 54863.6 | ||
建筑面積 | 20萬 | |||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 陽(yáng)光城物業(yè)服務(wù)(福建)有限公司 | 萬科物業(yè) | ||
物業(yè)費(fèi) | 高層物業(yè)1.90元/月/㎡,多層物業(yè)4.50元/月/㎡ | |||
容積率 | 3 | 3.7 | ||
綠化率 | 41.1 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 項(xiàng)目已納入湖東學(xué)園招生范圍,擬于2018年正式招生,該學(xué)園將委托泉州五中/泉州師范附小/泉州機(jī)關(guān)幼兒園三所市直名校管理。 | 清蒙中心幼兒園、泉州開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、泉州第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)、晉江二中 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 成功醫(yī)院、臺(tái)灣頤和醫(yī)院(三甲醫(yī)院建設(shè)中) | 清蒙醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 和潤(rùn)家購(gòu)物廣場(chǎng)、中閩百匯商場(chǎng)、喜客來購(gòu)物廣場(chǎng) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |