樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7000元/㎡ | 均價(jià):6900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 博覽大道 | [晉江市] 長(zhǎng)興路南區(qū)中學(xué)旁 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 晉江市總商會(huì)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 福建聯(lián)昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 1770畝 | 64.5畝 | ||
建筑面積 | 80萬(wàn)平 | 168967.4平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 19% | |||
物業(yè)類型 | 住宅 別墅 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 0.47 | 0 | ||
綠化率 | 50 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 南區(qū)中學(xué)、心養(yǎng)小學(xué)、輕工學(xué)院 | 南區(qū)中學(xué) | ||
周邊銀行 | 農(nóng)行、建行 | |||
周邊醫(yī)院 | 梅嶺衛(wèi)生站 | |||
周邊其它 | 八仙山公園 | 八仙山公園、崎山公園、羅裳公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |