樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:12800元/㎡商鋪18800元/㎡起 | ||
狀態 | 待售 | 尾盤 | ||
項目位置 | [豐澤區] 云鹿路與寶洲路交叉口 | [豐澤區] 津淮街與云鹿路交匯處(泉州地震局旁) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 一房 | ||
開發商 | 泉州市金盛房地產開發有限公司 | 盛榮集團 | ||
代理商 | 世邦地產 | |||
占地面積 | 1991.62㎡ | |||
建筑面積 | 9030.30㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | ||||
物業費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 0 | 4 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學校 | 云山幼兒園、云山小學、北師大學附中、泉州理工學院、泉州農校、黎明大學 | |||
周邊銀行 | 工商銀行、招商銀行、建設銀行、中信銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行等銀行網點 | |||
周邊醫院 | 泉州二院(東海分院)、泉州醫學高等專科學校附屬人民醫院、市婦幼兒童醫院、泉州一院、泉州二院 | |||
周邊其它 | ||||
小區配套設施 |