樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):11900元/㎡ | 均價(jià):11740元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 泉安北路交警大隊(duì)池店大隊(duì)旁 | [晉江市] 世紀(jì)大道寶龍城市廣場(chǎng)旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 萬科 | 泉州鈞尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 123348㎡ | 3.2萬㎡ | ||
建筑面積 | 626645.76㎡ | 11.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 萬科物業(yè) | 住宅 商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 4.2 | 2.59 | ||
綠化率 | 30 | 32 | ||
周邊學(xué)校 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、中遠(yuǎn)學(xué)校、晉江二中 | 晉江實(shí)驗(yàn)中學(xué)、晉江第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)第二校區(qū)、心養(yǎng)小學(xué)、象山小學(xué) | ||
周邊銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 晉江市醫(yī)院、晉江婦幼醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 中閩百匯、新華都購(gòu)物廣場(chǎng) | 晉江萬達(dá)廣場(chǎng)、SM國(guó)際廣場(chǎng)、寶龍城市廣場(chǎng)、晉江圖書館、晉江科技、晉江博物館、晉江文化中心、晉江文化廣場(chǎng)、晉江戲劇中心、晉江體育中心、八仙山公園、世紀(jì)公園、敏月公園、體育公園、崎山公園(在建) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |